国产偷人妻精品一区環保刮(guā)、吸(xī)泥機的適應範圍與(yǔ)特點
| 序號 | 刮、吸泥機種類(lèi) | 池型 | 池直徑或池寬/m | 適應範圍 | 池底坡度要求/% | 行走速(sù)度(dù) | 優(yōu)點 | 缺點 | 
| 1 | 行車式虹吸、泵吸泥機 | 矩形 | 8-30 | 平(píng)流沉澱池,斜管沉(chén)澱池(chí) | 平底 | 0.6~1m/min | 邊行進邊吸泥(ní),效果較好。根據汙泥量多少靈活調節排泥(ní)次數,往返工作(zuò),排泥效率(lǜ)高。 | 除采用液下泵外,吸泥前須先引水,操作不方便 | 
| 2 | 行車式提(tí)耙刮泥機 | 矩形 | 4-30 | 平流沉澱池 | 1~2 | 0.6m/min | 排泥次數可(kě)由汙泥量確定;傳動部件(jiàn)可脫離水麵(miàn),檢修方便(biàn);回程手氣(qì)刮板,不擾動沉泥 | 電器原件如設在戶外易損壞 | 
| 3 | 鏈板式刮泥機 | 矩形 | ≤6 | 沉砂池 | 1 | 3m/min | 機構簡單;排泥效率(lǜ)高;在循環的牽引鏈上(shàng),每隔2m左右裝有一塊刮板,因此整個鏈上刮板較(jiào)多,使刮泥保持連續 | 池寬受到刮(guā)板的(de)限製;鏈條易磨損,對材質要求較高 | 
| 4 | 螺旋輸送式刮(guā)泥機 | 矩形 | ≤5 | 沉砂池(大(dà)安裝傾角≤30°,大輸送水平(píng)距離為20m,傾(qīng)斜時為10m) | 
 
 長槽(cáo) | 10-40r/min | 排泥徹底,汙泥可直接輸送(sòng)池外,輸送過程中(zhōng)起到濃縮(suō)的效果,連續排泥 | 螺旋槽精度要求較高,輸送長度受限製 | 
| 圓形 | ¢≤4 | |||||||
| 5 | 懸掛(guà)式中心傳動刮泥機 | 
 
 
 圓形 | ¢6-12 | 
 初沉(chén)池 二次(cì)沉澱池 汙泥濃縮(suō)池 | 
 
 1~2 | 
 外緣刮板端 1-3r/min | 
 結構簡單,連續運轉 | 刮泥速度受(shòu)刮板外緣的速度控(kòng)製,管理(lǐ)不方便 | 
| 6 | 垂架式中心傳動吸泥、刮泥機 | 
 ¢14-60 | ||||||
| 7 | 周邊傳動吸泥、刮泥機 | ¢14-100 | 
更多刮(guā)、吸泥機的詳細資料,請致電我(wǒ)公司業務電話0536-6072800 王經理,歡迎您的來電谘詢。
 
 





